Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.138.207,00 | 3.132.039,00 | 3.229.810,00 | -0,48% | |
| ETH | 88.884,00 | 88.330,00 | 91.536,00 | 0,64% | |
| USDT | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,04% | |
| BNB | 29.344,00 | 29.034,00 | 29.930,00 | 0,69% | |
| USDC | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| XRP | 48,58 | 48,17 | 50,26 | -0,07% | |
| SOL | 3.694,09 | 3.650,57 | 3.807,96 | 0,58% | |
| TRX | 15,65 | 15,56 | 15,81 | 0,56% | |
| FIGR_HELOC | 52,29 | 50,87 | 52,29 | 2,30% | |
| HYPE | 3.383,68 | 3.318,11 | 3.535,27 | 0,98% | |
| ZEC | 45.105,00 | 44.991,00 | 48.364,00 | -2,14% | |
| XMR | 24.948,00 | 24.226,00 | 25.594,00 | -0,48% | |
| DOGE | 2,94 | 2,91 | 3,02 | -0,26% | |
| LEO | 471,24 | 467,46 | 472,18 | 0,46% | |
| WBT | 3.044,76 | 3.035,05 | 3.131,51 | -0,21% | |
| LINK | 453,69 | 450,18 | 467,50 | -0,20% | |
| USDS | 50,45 | 50,44 | 50,47 | 0,04% | |
| ADA | 7,66 | 7,49 | 7,86 | 0,77% | |
| USDE | 50,42 | 50,41 | 50,45 | 0,05% | |
| XLM | 6,71 | 6,68 | 7,02 | -3,27% | |
| DAI | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0,05% | |
| NEAR | 164,27 | 162,18 | 175,22 | 0,25% | |
| BCH | 10.466,87 | 10.268,89 | 10.621,72 | 0,77% | |
| LTC | 2.150,23 | 2.143,29 | 2.257,70 | -2,39% | |
| RAIN | 0,232379 | 0,215966 | 0,254200 | 2,16% | |
| CC | 4,08 | 4,09 | 4,22 | -0,82% | |
| AVAX | 351,71 | 346,75 | 361,39 | 0,58% | |
| UNI | 251,00 | 247,51 | 264,18 | -3,30% | |
| XAUT | 184.703,00 | 184.416,00 | 189.125,00 | -1,50% | |
| SUI | 35,90 | 35,60 | 36,99 | -0,64% | |
| GRAM | 51,35 | 50,73 | 52,40 | 0,54% | |
| USD1 | 50,42 | 50,39 | 50,43 | 0,06% | |
| RLUSD | 50,46 | 50,45 | 50,48 | 0,04% | |
| USDG | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0,04% | |
| HBAR | 2,75 | 2,75 | 2,86 | -1,35% | |
| PYUSD | 50,45 | 50,45 | 50,48 | 0,03% | |
| USDY | 58,11 | 58,05 | 58,17 | 0,08% | |
| TAO | 9.711,82 | 9.483,82 | 10.094,39 | 1,17% | |
| SHIB | 0,000192 | 0,000189 | 0,000197 | 0,95% | |
| QNT | 7.551,17 | 7.455,12 | 7.903,00 | -0,35% | |
| CRO | 2,08 | 2,07 | 2,17 | -2,94% | |
| EURSAFO | 56,36 | 56,26 | 56,53 | 0,13% | |
| USYC | 57,74 | 57,73 | 57,74 | 0,05% | |
| M | 42,11 | 42,03 | 46,04 | -6,09% | |
| OKB | 4.357,57 | 4.314,32 | 4.471,31 | 0,22% | |
| USDF | 50,27 | 50,25 | 50,29 | 0,08% | |
| PAXG | 184.640,00 | 184.382,00 | 189.103,00 | -1,54% | |
| U | 50,42 | 50,39 | 50,43 | 0,08% | |
| AAVE | 5.287,67 | 5.180,89 | 5.582,66 | -2,50% | |
| BUIDL | 50,46 | 50,46 | 50,46 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000186 | 0,000204 | 0,84% | |
| WLFI | 2,34 | 2,29 | 2,36 | 1,56% | |
| ONDO | 15,02 | 14,75 | 15,48 | 0,26% | |
| USDD | 50,35 | 50,32 | 50,40 | 0,01% | |
| ENA | 5,31 | 5,33 | 5,73 | -4,47% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,82% | |
| ASTER | 25,93 | 25,52 | 27,13 | -5,10% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,37 | 50,40 | 0,04% | |
| MNT | 19,74 | 19,16 | 20,22 | 2,97% | |
| DOT | 36,08 | 35,46 | 36,62 | 0,53% | |
| ICP | 110,28 | 108,74 | 115,12 | -0,11% | |
| PUMP | 0,132975 | 0,127008 | 0,139862 | 3,90% | |
| JST | 7,38 | 7,22 | 7,38 | 0,94% | |
| MORPHO | 82,28 | 81,22 | 86,28 | -2,40% | |
| BGB | 79,70 | 79,17 | 80,30 | 0,44% | |
| VVV | 1.125,39 | 1.057,54 | 1.189,65 | 7,22% | |
| SKY | 2,32 | 1,86 | 2,56 | -9,56% | |
| USDGO | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0,06% | |
| WLD | 13,04 | 12,89 | 13,54 | -0,19% | |
| OUSD | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,09% | |
| ETC | 291,99 | 289,56 | 301,22 | -1,59% | |
| BTW | 30,26 | 23,86 | 34,85 | 20,23% | |
| ARB | 6,22 | 6,15 | 6,47 | -3,04% | |
| POL | 4,07 | 4,03 | 4,18 | 0,37% | |
| KCS | 309,49 | 308,19 | 318,75 | -0,31% | |
| PEARL | 112,25 | 101,41 | 120,78 | 3,30% | |
| JUP | 12,81 | 12,71 | 13,74 | 2,09% | |
| PIEVERSE | 148,70 | 120,55 | 183,76 | -12,67% | |
| RENDER | 69,40 | 68,86 | 73,09 | -1,27% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,18 | 2,31 | 0,20% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -1,33% | |
| GT | 350,10 | 346,48 | 369,08 | -2,15% | |
| INJ | 355,60 | 343,90 | 372,25 | 0,55% | |
| LIT | 142,19 | 134,52 | 150,40 | 3,36% | |
| GHO | 50,36 | 50,34 | 50,39 | 0,04% | |
| ALGO | 3,86 | 3,84 | 3,98 | -0,92% | |
| ATOM | 64,15 | 63,65 | 66,77 | -0,67% | |
| USTB | 569,43 | 569,38 | 569,43 | 0,06% | |
| NEXO | 32,44 | 32,26 | 33,46 | -0,77% | |
| PI | 2,82 | 2,80 | 2,93 | -0,84% | |
| JAAA | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0,05% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,54 | -4,20% | |
| ZRO | 68,07 | 67,68 | 73,36 | 1,01% | |
| USD0 | 50,41 | 50,37 | 50,42 | 0,06% | |
| BDX | 3,47 | 3,41 | 3,65 | -1,70% | |
| CAKE | 79,60 | 78,36 | 82,01 | 0,97% | |
| STX | 13,51 | 13,34 | 14,19 | 0,28% | |
| EURC | 55,33 | 55,26 | 55,51 | 0,06% | |
| ETHFI | 24,97 | 23,73 | 26,68 | 5,68% | |
| TUSD | 50,42 | 50,33 | 50,47 | 0,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 30,26 | 20,23% | |
| 1.125,39 | 7,22% | |
| 24,97 | 5,68% | |
| 0,132975 | 3,90% | |
| 142,19 | 3,36% | |
| 112,25 | 3,30% | |
| 19,74 | 2,97% | |
| 52,29 | 2,30% | |
| 0,232379 | 2,16% | |
| 12,81 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 148,70 | -12,67% | |
| 2,32 | -9,56% | |
| 42,11 | -6,09% | |
| 25,93 | -5,10% | |
| 5,31 | -4,47% | |
| 1,44 | -4,20% | |
| 251,00 | -3,30% | |
| 6,71 | -3,27% | |
| 6,22 | -3,04% | |
| 2,08 | -2,94% |
