Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 59.000,00 | 57.799,00 | 62.478,00 | -4,20% | |
| ETH | 1.621,39 | 1.583,41 | 1.765,07 | -6,88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,08% | |
| BNB | 539,20 | 530,74 | 581,84 | -6,52% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XRP | 0,91 | 0,88 | 0,97 | -5,10% | |
| SOL | 68,65 | 67,18 | 73,35 | -4,93% | |
| TRX | 0,301465 | 0,300847 | 0,310587 | -2,71% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1,83% | |
| HYPE | 61,34 | 59,81 | 67,27 | -7,48% | |
| ZEC | 752,88 | 731,27 | 897,18 | -14,97% | |
| XMR | 450,97 | 440,95 | 503,88 | -7,77% | |
| DOGE | 0,053826 | 0,052630 | 0,058341 | -6,54% | |
| LEO | 9,15 | 9,14 | 9,28 | -1,07% | |
| WBT | 56,47 | 55,30 | 60,60 | -5,42% | |
| LINK | 8,47 | 8,26 | 9,06 | -4,77% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,48% | |
| ADA | 0,141838 | 0,138336 | 0,152745 | -5,72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% | |
| XLM | 0,127279 | 0,124948 | 0,134672 | -3,30% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BCH | 191,92 | 188,08 | 207,57 | -6,02% | |
| NEAR | 2,82 | 2,77 | 3,22 | -11,57% | |
| LTC | 40,37 | 39,47 | 42,41 | -3,76% | |
| CC | 0,074138 | 0,073202 | 0,081145 | -7,07% | |
| AVAX | 6,55 | 6,41 | 7,01 | -5,28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XAUT | 3.517,09 | 3.496,81 | 3.627,15 | -2,81% | |
| GRAM | 0,98 | 0,96 | 1,03 | -3,54% | |
| UNI | 4,44 | 4,32 | 4,97 | -10,20% | |
| SUI | 0,65 | 0,63 | 0,71 | -8,08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| RAIN | 0,003690 | 0,003487 | 0,004404 | -16,78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,09% | |
| HBAR | 0,051388 | 0,050141 | 0,054467 | -3,98% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -5,69% | |
| TAO | 177,60 | 173,60 | 192,97 | -6,94% | |
| CRO | 0,039694 | 0,038917 | 0,041569 | -3,21% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,05% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,05% | |
| QNT | 137,52 | 134,56 | 150,45 | -7,52% | |
| M | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 2,38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,07% | |
| OKB | 78,13 | 76,61 | 86,23 | -8,23% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| PAXG | 3.517,96 | 3.497,93 | 3.625,71 | -2,73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 97,21 | 94,07 | 105,13 | -6,31% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7,17% | |
| WLFI | 0,043940 | 0,043891 | 0,046623 | -5,15% | |
| ONDO | 0,280061 | 0,272607 | 0,299297 | -5,08% | |
| ENA | 0,098093 | 0,095309 | 0,105888 | -6,24% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,08% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2,50% | |
| ASTER | 0,50 | 0,485420 | 0,52 | -0,47% | |
| MNT | 0,374830 | 0,370308 | 0,399638 | -3,93% | |
| JST | 0,143370 | 0,142617 | 0,148334 | -1,96% | |
| DOT | 0,67 | 0,65 | 0,72 | -5,34% | |
| ICP | 2,02 | 1,98 | 2,19 | -6,99% | |
| BGB | 1,56 | 1,55 | 1,59 | -1,06% | |
| MORPHO | 1,51 | 1,49 | 1,64 | -7,06% | |
| SKY | 0,043326 | 0,042347 | 0,048562 | -11,26% | |
| VVV | 20,26 | 19,12 | 22,00 | -7,71% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BTW | 0,65 | 0,57 | 0,67 | 6,99% | |
| WLD | 0,230840 | 0,225172 | 0,255284 | -9,05% | |
| ETC | 5,43 | 5,33 | 5,82 | -5,23% | |
| PUMP | 0,002414 | 0,002337 | 0,002654 | -7,35% | |
| PIEVERSE | 2,97 | 2,48 | 3,13 | -0,25% | |
| KCS | 5,85 | 5,75 | 6,21 | -4,14% | |
| POL | 0,075095 | 0,073685 | 0,080432 | -6,03% | |
| ARB | 0,113381 | 0,110600 | 0,122697 | -7,34% | |
| PEARL | 2,02 | 1,84 | 2,32 | -12,20% | |
| JUP | 0,223566 | 0,219489 | 0,251478 | -11,23% | |
| KAS | 0,025403 | 0,024653 | 0,026634 | -3,78% | |
| RENDER | 1,26 | 1,23 | 1,39 | -7,73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,07% | |
| NIGHT | 0,041705 | 0,040323 | 0,045628 | -5,49% | |
| USTB | 11,29 | 11,28 | 11,29 | 0,01% | |
| ATOM | 1,22 | 1,20 | 1,27 | -3,36% | |
| ALGO | 0,072839 | 0,071329 | 0,077334 | -4,29% | |
| GT | 6,21 | 6,07 | 7,01 | -9,43% | |
| INJ | 6,23 | 6,00 | 7,11 | -10,61% | |
| NEXO | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -4,05% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| LIT | 2,34 | 2,30 | 2,80 | -16,05% | |
| PI | 0,049173 | 0,047303 | 0,054607 | -7,69% | |
| XDC | 0,027288 | 0,026959 | 0,028605 | -4,21% | |
| BDX | 0,068498 | 0,066640 | 0,071197 | -0,76% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,15% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,14% | |
| CAKE | 1,48 | 1,45 | 1,59 | -5,59% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0,05% | |
| ZRO | 1,16 | 1,16 | 1,34 | -13,20% | |
| STX | 0,241869 | 0,236595 | 0,267838 | -8,91% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,65 | 6,99% | |
| 0,85 | 2,38% | |
| 1,15 | 0,09% | |
| 1,14 | 0,05% | |
| 1,00 | 0,04% | |
| 1,00 | 0,03% | |
| 1,00 | 0,02% | |
| 1,06 | 0,01% | |
| 1,00 | 0,01% | |
| 1,00 | 0,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003690 | -16,78% | |
| 2,34 | -16,05% | |
| 752,88 | -14,97% | |
| 1,16 | -13,20% | |
| 2,02 | -12,20% | |
| 2,82 | -11,57% | |
| 0,043326 | -11,26% | |
| 0,223566 | -11,23% | |
| 6,23 | -10,61% | |
| 4,44 | -10,20% |
