Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,32 | 35,32 | 36,42 | -1,14% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0,00% | |
| USDT | 0,000569 | 0,000568 | 0,000569 | -0,34% | |
| BNB | 0,330501 | 0,327413 | 0,337522 | 0,06% | |
| USDC | 0,000569 | 0,000569 | 0,000569 | -0,35% | |
| XRP | 0,000547 | 0,000543 | 0,000567 | -0,91% | |
| SOL | 0,041546 | 0,041168 | 0,042943 | -0,39% | |
| TRX | 0,000176 | 0,000176 | 0,000178 | 0,08% | |
| FIGR_HELOC | 0,000589 | 0,000574 | 0,000590 | 1,75% | |
| HYPE | 0,038521 | 0,037419 | 0,039867 | 1,11% | |
| ZEC | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -3,18% | |
| XMR | 0,281228 | 0,273196 | 0,288629 | -1,52% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1,12% | |
| LEO | 0,005283 | 0,005272 | 0,005325 | -0,51% | |
| WBT | 0,034266 | 0,034226 | 0,035314 | -0,88% | |
| LINK | 0,005102 | 0,005077 | 0,005272 | -1,14% | |
| USDS | 0,000567 | 0,000569 | 0,000569 | -0,64% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000084 | 0,000089 | -0,03% | |
| USDE | 0,000569 | 0,000568 | 0,000569 | -0,33% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | -3,66% | |
| DAI | 0,000569 | 0,000569 | 0,000569 | -0,36% | |
| NEAR | 0,001843 | 0,001829 | 0,001976 | -1,34% | |
| BCH | 0,117499 | 0,115803 | 0,119782 | -0,45% | |
| LTC | 0,024014 | 0,024170 | 0,025460 | -3,83% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0,02% | |
| CC | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1,08% | |
| AVAX | 0,003957 | 0,003910 | 0,004075 | -0,32% | |
| UNI | 0,002825 | 0,002791 | 0,002979 | -4,29% | |
| XAUT | 2,08 | 2,08 | 2,13 | -2,14% | |
| SUI | 0,000403 | 0,000402 | 0,000417 | -1,73% | |
| GRAM | 0,000581 | 0,000572 | 0,000591 | 0,43% | |
| USD1 | 0,000569 | 0,000568 | 0,000569 | -0,32% | |
| RLUSD | 0,000569 | 0,000569 | 0,000569 | -0,41% | |
| USDG | 0,000569 | 0,000569 | 0,000569 | -0,35% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2,95% | |
| PYUSD | 0,000569 | 0,000569 | 0,000569 | -0,38% | |
| USDY | 0,000655 | 0,000655 | 0,000656 | -0,45% | |
| TAO | 0,109505 | 0,106950 | 0,113835 | 0,49% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,16% | |
| QNT | 0,085446 | 0,084072 | 0,089123 | -0,67% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3,48% | |
| EURSAFO | 0,000636 | 0,000634 | 0,000638 | -0,35% | |
| USYC | 0,000651 | 0,000651 | 0,000651 | -0,34% | |
| M | 0,000474 | 0,000474 | 0,000519 | -6,72% | |
| OKB | 0,049000 | 0,048653 | 0,050423 | -0,90% | |
| USDF | 0,000567 | 0,000567 | 0,000567 | -0,29% | |
| U | 0,000569 | 0,000568 | 0,000569 | -0,32% | |
| PAXG | 2,08 | 2,08 | 2,13 | -2,16% | |
| AAVE | 0,059441 | 0,058425 | 0,062956 | -3,50% | |
| BUIDL | 0,000569 | 0,000569 | 0,000569 | -0,35% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,29% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 1,31% | |
| ONDO | 0,000169 | 0,000166 | 0,000175 | -0,78% | |
| USDD | 0,000568 | 0,000567 | 0,000568 | -0,32% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000060 | 0,000065 | -6,09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,17% | |
| BFUSD | 0,000568 | 0,000568 | 0,000568 | -0,36% | |
| ASTER | 0,000291 | 0,000288 | 0,000304 | -5,22% | |
| MNT | 0,000222 | 0,000216 | 0,000228 | 2,25% | |
| DOT | 0,000404 | 0,000400 | 0,000413 | -0,78% | |
| ICP | 0,001237 | 0,001226 | 0,001298 | -1,28% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2,91% | |
| JST | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 0,46% | |
| MORPHO | 0,000930 | 0,000916 | 0,000973 | -2,69% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000021 | 0,000029 | -6,35% | |
| BGB | 0,000900 | 0,000893 | 0,000906 | 0,20% | |
| VVV | 0,012633 | 0,011952 | 0,013416 | 5,25% | |
| USDGO | 0,000569 | 0,000569 | 0,000569 | -0,33% | |
| WLD | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -1,41% | |
| OUSD | 0,000569 | 0,000568 | 0,000569 | -0,34% | |
| ETC | 0,003279 | 0,003265 | 0,003397 | -2,48% | |
| BTW | 0,000342 | 0,000269 | 0,000393 | 20,74% | |
| PEARL | 0,001280 | 0,001144 | 0,001362 | -0,95% | |
| ARB | 0,000070 | 0,000069 | 0,000073 | -4,01% | |
| KCS | 0,003488 | 0,003476 | 0,003595 | -0,68% | |
| POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0,57% | |
| JUP | 0,000145 | 0,000143 | 0,000155 | 0,08% | |
| PIEVERSE | 0,001678 | 0,001359 | 0,002072 | -13,19% | |
| RENDER | 0,000778 | 0,000777 | 0,000824 | -1,98% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0,55% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2,15% | |
| GT | 0,003962 | 0,003907 | 0,004162 | -2,01% | |
| LIT | 0,001603 | 0,001517 | 0,001696 | 3,37% | |
| INJ | 0,003990 | 0,003878 | 0,004198 | -0,36% | |
| GHO | 0,000568 | 0,000568 | 0,000568 | -0,32% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1,72% | |
| ATOM | 0,000722 | 0,000718 | 0,000753 | -1,90% | |
| USTB | 0,006422 | 0,006421 | 0,006422 | -0,34% | |
| NEXO | 0,000366 | 0,000364 | 0,000377 | -1,24% | |
| PI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2,02% | |
| JAAA | 0,000602 | 0,000602 | 0,000602 | -0,34% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3,98% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | -1,27% | |
| USD0 | 0,000568 | 0,000568 | 0,000569 | -0,34% | |
| ZRO | 0,000763 | 0,000763 | 0,000827 | -0,82% | |
| CAKE | 0,000895 | 0,000884 | 0,000925 | 0,13% | |
| STX | 0,000152 | 0,000150 | 0,000160 | -0,10% | |
| EURC | 0,000624 | 0,000623 | 0,000626 | -0,35% | |
| TUSD | 0,000568 | 0,000568 | 0,000569 | -0,32% | |
| ETHFI | 0,000280 | 0,000268 | 0,000301 | 4,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000342 | 20,74% | |
| 0,012633 | 5,25% | |
| 0,000280 | 4,01% | |
| 0,001603 | 3,37% | |
| 0,000222 | 2,25% | |
| 0,000002 | 2,91% | |
| 0,000589 | 1,75% | |
| 0,000026 | 1,31% | |
| 0,038521 | 1,11% | |
| 0,109505 | 0,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,001678 | -13,19% | |
| 0,000474 | -6,72% | |
| 0,000027 | -6,35% | |
| 0,000060 | -6,09% | |
| 0,000291 | -5,22% | |
| 0,002825 | -4,29% | |
| 0,000070 | -4,01% | |
| 0,000016 | -3,98% | |
| 0,024014 | -3,83% | |
| 0,000076 | -3,66% |
