Altın Fiyatları
18.11.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6064.38 | 6065.29 | -2,75% | |
| 73.22 | 73.32 | -4,33% | |
| 0 | 0 | -2,80% | |
| 6034.06 | 6034.96 | -2,75% | |
| 9987.00 | 10083.00 | -2,42% | |
| 19998.00 | 20160.00 | -2,42% | |
| 39874.00 | 40172.00 | -2,42% | |
| 40948.00 | 41245.00 | -2,42% | |
| 40948.00 | 41245.00 | -2,42% | |
| 3345.31 | 4509.06 | -2,16% | |
| 4233.00 | 4940.00 | -2,76% | |
| 5580.38 | 5777.72 | -2,43% | |
| 99457.70 | 101051.97 | -1,61% | |
| 201401.83 | 205339.60 | -1,61% | |
| 98949.00 | 100030.00 | -2,42% | |
| 40948.00 | 41245.00 | -2,42% | |
| 40948.00 | 41245.00 | -2,42% |
