Tüm Pariteler
18.11.2026 21:45:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.43 | 50.45 | 0,05% | |
| EUR | 55.41 | 55.43 | -0,19% | |
| GBP | 66.41 | 66.43 | -0,34% | |
| CHF | 59.83 | 59.86 | -0,29% | |
| CAD | 35.20 | 35.22 | -0,17% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | -0,45% | |
| AED | 13.73 | 13.74 | 0,03% | |
| AUD | 33.89 | 33.92 | -0,14% | |
| DKK | 7.41 | 7.41 | -0,21% | |
| SEK | 4.96 | 4.97 | -0,35% | |
| NOK | 5.20 | 5.21 | -0,66% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.64 | 162.35 | 0,13% | |
| ZAR | 2.92 | 2.92 | -1,87% | |
| BHD | 133.68 | 133.71 | 0,02% | |
| SAR | 13.44 | 13.45 | 0,06% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,03% | |
| ILS | 15.40 | 15.41 | -0,61% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | 0,04% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | -1,65% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,75% | |
| NZD | 27.71 | 27.72 | 0,06% | |
| BRL | 8.62 | 8.63 | -1,24% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,22% | |
| CZK | 2.27 | 2.27 | -0,36% | |
| PLN | 12.55 | 12.55 | -0,47% | |
| RON | 10.35 | 10.36 | -0,20% | |
| CNY | 7.56 | 7.57 | 0,02% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,39% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | 0,27% | |
| AZN | 29.67 | 29.67 | 0,05% | |
| BAM | 28.26 | 28.27 | -2,35% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | -1,25% | |
| COP | 0.01 | 0.01 | -1,42% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | -0,46% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | -0,03% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | -0,08% | |
| HKD | 6.43 | 6.43 | 0,05% | |
| ISK | 0.40 | 0.40 | -0,36% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,26% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | -0,06% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,04% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,04% | |
| MAD | 5.06 | 5.06 | 0,02% | |
| MDL | 2.76 | 2.76 | -0,24% | |
| MKD | 0.90 | 0.90 | 0,06% | |
| MYR | 12.25 | 12.26 | -0,51% | |
| OMR | 131.17 | 131.20 | 0,05% | |
| PEN | 14.77 | 14.78 | 0,08% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,08% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,05% | |
| QAR | 13.33 | 14.37 | 0,02% | |
| RSD | 0.47 | 0.47 | -0,19% | |
| SGD | 39.12 | 39.13 | -0,04% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,04% | |
| THB | 1.48 | 1.49 | -0,43% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,02% | |
| UAH | 1.12 | 1.12 | 0,24% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,00% | |
| GEL | 19.40 | 19.40 | 0,05% | |
| TND | 16.65 | 16.65 | -0,05% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,15% | |
| BIST | 11477.41 | 11477.41 | -1,57% | |
| BRENT | 91.26 | 91.26 | -2,02% | |
| EURUSD | 1.0978 | 1.0979 | -0,25% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.178.611,00 TRY-1,00% | |
89.011,00 TRY-1,21% | |
50,40 TRY0,04% | |
29.401,00 TRY-0,59% | |
50,42 TRY0,05% | |
49,30 TRY2,24% | |
3.716,82 TRY1,91% |
