Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,02% | |
| ETH | 0,028260 | 0,027964 | 0,028484 | 1,08% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,79% | |
| BNB | 0,009330 | 0,009166 | 0,009369 | 1,21% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,78% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0,19% | |
| SOL | 0,001173 | 0,001159 | 0,001184 | 0,73% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3,01% | |
| HYPE | 0,001087 | 0,001056 | 0,001112 | 2,28% | |
| ZEC | 0,014269 | 0,014279 | 0,014992 | -2,03% | |
| XMR | 0,007938 | 0,007656 | 0,008048 | -0,40% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,02% | |
| LEO | 0,000149 | 0,000145 | 0,000150 | 0,62% | |
| WBT | 0,000969 | 0,000942 | 0,000976 | 0,22% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000145 | -0,04% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,40% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,06% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,80% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,61% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,76% | |
| NEAR | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -0,15% | |
| BCH | 0,003317 | 0,003245 | 0,003334 | 0,70% | |
| LTC | 0,000678 | 0,000677 | 0,000705 | -2,76% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,15% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,14% | |
| AVAX | 0,000112 | 0,000110 | 0,000113 | 0,77% | |
| UNI | 0,000080 | 0,000078 | 0,000083 | -3,11% | |
| XAUT | 0,058650 | 0,057769 | 0,059896 | -1,02% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0,61% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1,59% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,81% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,75% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,77% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,92% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,74% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0,69% | |
| TAO | 0,003091 | 0,003013 | 0,003131 | 1,62% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,93% | |
| QNT | 0,002413 | 0,002349 | 0,002455 | 0,49% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,49% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0,77% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,78% | |
| M | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5,66% | |
| OKB | 0,001382 | 0,001367 | 0,001400 | 0,21% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,83% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,79% | |
| PAXG | 0,058643 | 0,057784 | 0,059908 | -1,06% | |
| AAVE | 0,001678 | 0,001641 | 0,001748 | -2,38% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,79% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,55% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,28% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,81% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4,99% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,32% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,77% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4,12% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3,47% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0,36% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0,18% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,18% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,61% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1,60% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5,34% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1,34% | |
| VVV | 0,000357 | 0,000337 | 0,000369 | 6,44% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,80% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,31% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,78% | |
| ETC | 0,000093 | 0,000091 | 0,000095 | -1,35% | |
| BTW | 0,000010 | 0,000008 | 0,000011 | 22,22% | |
| PEARL | 0,000036 | 0,000032 | 0,000038 | 0,00% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,94% | |
| KCS | 0,000099 | 0,000098 | 0,000099 | 0,41% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,57% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,32% | |
| PIEVERSE | 0,000047 | 0,000038 | 0,000058 | -11,98% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0,85% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,62% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,09% | |
| GT | 0,000112 | 0,000109 | 0,000115 | -0,82% | |
| LIT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000047 | 4,54% | |
| INJ | 0,000113 | 0,000109 | 0,000115 | 0,78% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,81% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,57% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0,81% | |
| USTB | 0,000181 | 0,000176 | 0,000181 | 0,79% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0,14% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,92% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,78% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,89% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,47% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,78% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0,22% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1,28% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,09% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0,77% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,80% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 5,16% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000010 | 22,22% | |
| 0,000357 | 6,44% | |
| 0,000008 | 5,16% | |
| 0,000045 | 4,54% | |
| 0,000000 | 4,18% | |
| 0,000006 | 3,47% | |
| 0,000017 | 3,01% | |
| 0,000001 | 2,55% | |
| 0,001087 | 2,28% | |
| 0,003091 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000047 | -11,98% | |
| 0,000013 | -5,66% | |
| 0,000001 | -5,34% | |
| 0,000002 | -4,99% | |
| 0,000008 | -4,12% | |
| 0,000080 | -3,11% | |
| 0,000002 | -2,94% | |
| 0,000000 | -2,89% | |
| 0,000678 | -2,76% | |
| 0,000002 | -2,61% |
