Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.178.611,00 | 3.141.133,00 | 3.286.579,00 | -1,00% | |
| ETH | 89.011,00 | 87.454,00 | 92.400,00 | -1,21% | |
| USDT | 50,40 | 50,38 | 50,40 | 0,04% | |
| BNB | 29.401,00 | 29.049,00 | 30.188,00 | -0,59% | |
| USDC | 50,42 | 50,40 | 50,42 | 0,05% | |
| XRP | 49,30 | 48,49 | 50,72 | 2,24% | |
| SOL | 3.716,82 | 3.643,64 | 3.810,15 | 1,91% | |
| TRX | 15,56 | 15,47 | 15,65 | 0,61% | |
| FIGR_HELOC | 50,88 | 50,69 | 51,15 | -0,42% | |
| HYPE | 3.396,59 | 3.281,69 | 3.540,20 | -0,53% | |
| ZEC | 46.243,00 | 46.072,00 | 48.988,00 | 0,05% | |
| XMR | 25.272,00 | 24.620,00 | 26.061,00 | -0,89% | |
| DOGE | 2,98 | 2,91 | 3,04 | 0,97% | |
| LEO | 469,28 | 467,63 | 472,89 | 0,12% | |
| USDS | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,04% | |
| WBT | 3.075,91 | 3.035,62 | 3.177,90 | -0,86% | |
| LINK | 458,62 | 448,54 | 473,18 | 0,47% | |
| ADA | 7,68 | 7,54 | 7,88 | 0,42% | |
| XLM | 7,00 | 6,93 | 7,18 | 1,36% | |
| USDE | 50,40 | 50,38 | 50,41 | 0,03% | |
| DAI | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,02% | |
| NEAR | 164,32 | 159,82 | 172,61 | 3,31% | |
| BCH | 10.492,07 | 10.300,02 | 10.748,46 | 0,83% | |
| LTC | 2.214,86 | 2.174,21 | 2.287,90 | -0,64% | |
| CC | 4,15 | 4,06 | 4,32 | 2,54% | |
| RAIN | 0,230278 | 0,213584 | 0,265866 | -1,18% | |
| UNI | 262,49 | 254,90 | 268,35 | -0,33% | |
| AVAX | 352,78 | 346,06 | 368,11 | -0,79% | |
| XAUT | 187.988,00 | 187.792,00 | 193.770,00 | -2,85% | |
| SUI | 36,36 | 35,50 | 37,45 | 0,98% | |
| GRAM | 51,56 | 50,78 | 55,03 | -2,27% | |
| USD1 | 50,39 | 50,36 | 50,39 | 0,06% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,42 | 50,45 | 0,04% | |
| USDG | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,04% | |
| HBAR | 2,83 | 2,80 | 2,94 | 0,17% | |
| USDY | 58,07 | 58,02 | 58,19 | 0,04% | |
| PYUSD | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,05% | |
| TAO | 9.717,63 | 9.500,13 | 10.017,58 | 1,90% | |
| SHIB | 0,000192 | 0,000189 | 0,000197 | 0,01% | |
| CRO | 2,16 | 2,14 | 2,24 | -0,94% | |
| QNT | 7.652,71 | 7.500,29 | 7.971,85 | 0,47% | |
| M | 45,10 | 43,75 | 46,37 | 0,67% | |
| USYC | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 0,05% | |
| EURSAFO | 56,33 | 56,23 | 56,50 | -0,30% | |
| OKB | 4.365,96 | 4.302,20 | 4.427,01 | 1,82% | |
| USDF | 50,24 | 50,18 | 50,27 | 0,15% | |
| PAXG | 187.992,00 | 187.841,00 | 193.960,00 | -2,96% | |
| AAVE | 5.413,97 | 5.365,08 | 5.711,40 | -2,67% | |
| U | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0,00% | |
| BUIDL | 50,43 | 50,43 | 50,43 | 0,04% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000195 | 0,42% | |
| ENA | 5,64 | 5,43 | 6,01 | -1,57% | |
| ONDO | 15,14 | 14,91 | 15,81 | 0,45% | |
| WLFI | 2,31 | 2,28 | 2,37 | 0,49% | |
| USDD | 50,33 | 50,32 | 50,39 | -0,03% | |
| ASTER | 27,49 | 27,30 | 29,63 | -2,10% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0,51% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,02% | |
| MNT | 19,44 | 18,51 | 19,64 | 5,19% | |
| ICP | 112,05 | 110,09 | 116,81 | -1,07% | |
| DOT | 36,20 | 35,64 | 37,61 | -0,70% | |
| SKY | 2,60 | 2,54 | 2,71 | -4,31% | |
| MORPHO | 85,65 | 84,70 | 89,80 | -1,58% | |
| PUMP | 0,130487 | 0,127967 | 0,143498 | -3,84% | |
| JST | 7,32 | 7,18 | 7,34 | 1,74% | |
| BGB | 79,75 | 79,33 | 81,63 | -1,10% | |
| VVV | 1.058,24 | 1.020,16 | 1.088,13 | 2,49% | |
| USDGO | 50,43 | 50,40 | 50,43 | 0,05% | |
| WLD | 13,24 | 12,89 | 13,69 | 0,69% | |
| OUSD | 50,40 | 50,37 | 50,45 | 0,02% | |
| ETC | 298,99 | 294,35 | 304,79 | 1,91% | |
| PIEVERSE | 167,42 | 99,43 | 170,35 | 60,94% | |
| ARB | 6,45 | 6,32 | 6,80 | -1,40% | |
| KCS | 312,47 | 306,37 | 314,90 | 0,93% | |
| POL | 4,08 | 4,04 | 4,18 | -0,46% | |
| JUP | 12,78 | 12,22 | 13,31 | 0,92% | |
| PEARL | 110,69 | 87,10 | 111,09 | 22,97% | |
| RENDER | 70,97 | 68,94 | 75,20 | 3,65% | |
| BTW | 25,90 | 20,64 | 26,17 | 21,78% | |
| KAS | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 0,93% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,15 | 2,38 | 1,57% | |
| GT | 358,03 | 346,35 | 378,99 | -3,25% | |
| ALGO | 3,94 | 3,88 | 4,06 | 0,63% | |
| INJ | 353,44 | 349,60 | 375,79 | -0,90% | |
| ATOM | 65,13 | 64,21 | 67,82 | -1,55% | |
| GHO | 50,34 | 50,33 | 50,36 | 0,03% | |
| LIT | 137,02 | 137,48 | 147,48 | -3,44% | |
| USTB | 569,07 | 569,01 | 569,07 | 0,05% | |
| NEXO | 32,96 | 32,33 | 34,20 | -1,94% | |
| PI | 2,85 | 2,82 | 3,13 | -3,96% | |
| XDC | 1,52 | 1,50 | 1,58 | -0,05% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| BDX | 3,50 | 3,46 | 3,73 | -1,44% | |
| USD0 | 50,42 | 50,34 | 50,41 | 0,08% | |
| ZRO | 67,20 | 64,72 | 72,28 | -3,56% | |
| CAKE | 79,60 | 78,73 | 83,66 | -2,31% | |
| EURC | 55,33 | 55,22 | 55,49 | -0,28% | |
| STX | 13,65 | 13,27 | 14,21 | 0,05% | |
| TUSD | 50,37 | 50,33 | 50,47 | 0,02% | |
| FIL | 29,22 | 28,54 | 30,86 | -0,78% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 167,42 | 60,94% | |
| 110,69 | 22,97% | |
| 25,90 | 21,78% | |
| 19,44 | 5,19% | |
| 70,97 | 3,65% | |
| 164,32 | 3,31% | |
| 4,15 | 2,54% | |
| 1.058,24 | 2,49% | |
| 49,30 | 2,24% | |
| 3.716,82 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,60 | -4,31% | |
| 2,85 | -3,96% | |
| 0,130487 | -3,84% | |
| 67,20 | -3,56% | |
| 137,02 | -3,44% | |
| 358,03 | -3,25% | |
| 187.992,00 | -2,96% | |
| 187.988,00 | -2,85% | |
| 5.413,97 | -2,67% | |
| 79,60 | -2,31% |
