Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.419,00 | 56.261,00 | 58.313,00 | -0,88% | |
| ETH | 1.599,43 | 1.594,78 | 1.652,66 | 0,16% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| BNB | 527,93 | 524,19 | 540,38 | 0,26% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| XRP | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -0,87% | |
| SOL | 66,32 | 65,91 | 68,75 | -0,38% | |
| TRX | 0,282334 | 0,281035 | 0,285482 | 0,37% | |
| FIGR_HELOC | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 2,42% | |
| HYPE | 61,39 | 59,91 | 63,83 | 1,03% | |
| ZEC | 808,69 | 805,95 | 873,21 | -2,57% | |
| XMR | 449,60 | 437,39 | 462,10 | -1,27% | |
| DOGE | 0,052829 | 0,052583 | 0,054472 | -1,03% | |
| LEO | 8,45 | 8,44 | 8,53 | -0,24% | |
| WBT | 54,74 | 54,60 | 56,54 | -0,63% | |
| LINK | 8,15 | 8,13 | 8,44 | -1,03% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,22% | |
| ADA | 0,137709 | 0,135213 | 0,141864 | 0,04% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| XLM | 0,120677 | 0,120404 | 0,126700 | -3,58% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,02% | |
| NEAR | 2,95 | 2,93 | 3,16 | -1,04% | |
| BCH | 187,85 | 185,40 | 191,77 | -0,18% | |
| LTC | 38,37 | 38,38 | 40,76 | -3,71% | |
| RAIN | 0,004134 | 0,003899 | 0,004590 | 0,26% | |
| CC | 0,073504 | 0,073213 | 0,076171 | -0,90% | |
| AVAX | 6,32 | 6,26 | 6,52 | -0,23% | |
| UNI | 4,53 | 4,47 | 4,77 | -3,77% | |
| XAUT | 3.326,07 | 3.325,84 | 3.414,61 | -1,84% | |
| GRAM | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0,76% | |
| SUI | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -1,48% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,01% | |
| HBAR | 0,049146 | 0,049166 | 0,051587 | -2,90% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,20% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0,07% | |
| TAO | 175,04 | 171,23 | 182,25 | 0,74% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,08% | |
| QNT | 136,63 | 134,60 | 142,69 | -0,18% | |
| CRO | 0,037481 | 0,037348 | 0,039166 | -3,45% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0,01% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,76 | 0,83 | -6,48% | |
| OKB | 78,34 | 77,89 | 80,73 | -0,72% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,05% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,04% | |
| PAXG | 3.324,98 | 3.324,42 | 3.414,21 | -1,85% | |
| AAVE | 94,95 | 93,54 | 100,79 | -3,42% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,17% | |
| WLFI | 0,042130 | 0,041343 | 0,042584 | 1,64% | |
| ONDO | 0,269961 | 0,266369 | 0,279539 | -0,65% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| ENA | 0,095635 | 0,095568 | 0,103512 | -5,84% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,50% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,01% | |
| ASTER | 0,464052 | 0,460744 | 0,486635 | -4,91% | |
| MNT | 0,356078 | 0,345935 | 0,364986 | 2,60% | |
| DOT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0,54% | |
| ICP | 1,98 | 1,96 | 2,08 | -1,05% | |
| PUMP | 0,002391 | 0,002293 | 0,002525 | 3,22% | |
| JST | 0,133084 | 0,130394 | 0,133290 | 0,74% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,47 | 1,56 | -2,56% | |
| SKY | 0,043513 | 0,033669 | 0,046112 | -6,18% | |
| BGB | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 0,44% | |
| VVV | 20,19 | 19,14 | 21,48 | 5,71% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| WLD | 0,233714 | 0,232675 | 0,244381 | -1,34% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| ETC | 5,24 | 5,23 | 5,44 | -2,28% | |
| BTW | 0,55 | 0,430817 | 0,63 | 21,87% | |
| PEARL | 2,05 | 1,83 | 2,18 | -1,35% | |
| ARB | 0,111651 | 0,111001 | 0,116807 | -3,79% | |
| POL | 0,073092 | 0,072674 | 0,075541 | -0,36% | |
| KCS | 5,57 | 5,56 | 5,75 | -0,56% | |
| JUP | 0,231430 | 0,229134 | 0,248110 | 0,38% | |
| PIEVERSE | 2,68 | 2,18 | 3,32 | -12,34% | |
| RENDER | 1,24 | 1,24 | 1,32 | -1,62% | |
| NIGHT | 0,040531 | 0,039428 | 0,041729 | 0,16% | |
| KAS | 0,024077 | 0,024050 | 0,025169 | -1,92% | |
| GT | 6,34 | 6,26 | 6,66 | -1,77% | |
| LIT | 2,55 | 2,43 | 2,72 | 3,32% | |
| INJ | 6,38 | 6,21 | 6,72 | 0,03% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| ALGO | 0,069465 | 0,069303 | 0,071921 | -1,46% | |
| ATOM | 1,15 | 1,15 | 1,21 | -1,67% | |
| USTB | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 0,01% | |
| NEXO | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0,64% | |
| PI | 0,050544 | 0,050546 | 0,052916 | -1,73% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00% | |
| XDC | 0,025946 | 0,025862 | 0,027784 | -3,75% | |
| BDX | 0,062550 | 0,061626 | 0,065838 | 0,30% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| ZRO | 1,22 | 1,22 | 1,32 | -0,85% | |
| CAKE | 1,43 | 1,41 | 1,48 | 0,29% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| STX | 0,243240 | 0,240841 | 0,256206 | 0,12% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,07% | |
| ETHFI | 0,448298 | 0,428476 | 0,481666 | 4,17% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,55 | 21,87% | |
| 20,19 | 5,71% | |
| 0,448298 | 4,17% | |
| 2,55 | 3,32% | |
| 0,002391 | 3,22% | |
| 0,356078 | 2,60% | |
| 0,95 | 2,42% | |
| 0,042130 | 1,64% | |
| 61,39 | 1,03% | |
| 0,93 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,68 | -12,34% | |
| 0,76 | -6,48% | |
| 0,043513 | -6,18% | |
| 0,095635 | -5,84% | |
| 0,464052 | -4,91% | |
| 0,111651 | -3,79% | |
| 4,53 | -3,77% | |
| 0,025946 | -3,75% | |
| 38,37 | -3,71% | |
| 0,120677 | -3,58% |
