Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.980.050,00 | 2.919.974,00 | 3.156.345,00 | -4,61% | |
| ETH | 81.829,00 | 79.992,00 | 89.170,00 | -7,33% | |
| USDT | 50,44 | 50,43 | 50,48 | -0,21% | |
| BNB | 27.256,00 | 26.812,00 | 29.394,00 | -6,72% | |
| USDC | 50,48 | 50,48 | 50,55 | -0,18% | |
| XRP | 45,98 | 44,67 | 49,09 | -4,83% | |
| SOL | 3.484,39 | 3.391,86 | 3.705,55 | -4,98% | |
| TRX | 15,25 | 15,19 | 15,69 | -2,76% | |
| FIGR_HELOC | 51,46 | 51,28 | 52,27 | -1,97% | |
| HYPE | 3.096,54 | 3.021,46 | 3.398,67 | -7,79% | |
| ZEC | 37.704,00 | 36.715,00 | 45.325,00 | -15,23% | |
| XMR | 22.861,00 | 22.276,00 | 25.456,00 | -7,68% | |
| DOGE | 2,74 | 2,65 | 2,95 | -6,07% | |
| LEO | 461,37 | 461,48 | 468,38 | -1,68% | |
| WBT | 2.851,04 | 2.793,92 | 3.061,54 | -5,87% | |
| LINK | 431,03 | 417,30 | 457,49 | -4,35% | |
| USDS | 50,52 | 50,22 | 50,78 | -0,08% | |
| ADA | 7,22 | 6,99 | 7,72 | -5,16% | |
| USDE | 50,45 | 50,44 | 50,51 | -0,24% | |
| XLM | 6,48 | 6,31 | 6,80 | -2,61% | |
| DAI | 50,54 | 50,50 | 50,55 | -0,10% | |
| BCH | 9.756,49 | 9.501,48 | 10.486,17 | -5,45% | |
| NEAR | 144,08 | 139,55 | 162,68 | -10,07% | |
| LTC | 2.040,45 | 1.993,80 | 2.142,67 | -3,94% | |
| CC | 3,78 | 3,70 | 4,10 | -6,33% | |
| AVAX | 332,07 | 323,68 | 354,38 | -5,03% | |
| USD1 | 50,44 | 50,42 | 50,48 | -0,21% | |
| RLUSD | 50,52 | 50,47 | 50,57 | -0,13% | |
| XAUT | 178.156,00 | 176.656,00 | 183.222,00 | -2,71% | |
| GRAM | 49,68 | 48,46 | 51,86 | -2,80% | |
| RAIN | 0,191066 | 0,176168 | 0,221378 | -14,16% | |
| UNI | 224,51 | 218,02 | 251,04 | -9,79% | |
| SUI | 32,91 | 31,89 | 36,11 | -7,37% | |
| USDG | 50,52 | 50,51 | 50,53 | -0,14% | |
| USDY | 58,25 | 58,04 | 58,44 | -0,11% | |
| PYUSD | 50,52 | 50,37 | 50,66 | -0,10% | |
| HBAR | 2,61 | 2,53 | 2,75 | -3,94% | |
| SHIB | 0,000181 | 0,000176 | 0,000192 | -4,98% | |
| TAO | 9.061,23 | 8.770,12 | 9.748,88 | -6,12% | |
| CRO | 2,01 | 1,97 | 2,10 | -3,56% | |
| EURSAFO | 56,41 | 56,34 | 56,55 | -0,12% | |
| USYC | 57,83 | 57,80 | 57,83 | -0,10% | |
| QNT | 6.983,97 | 6.789,10 | 7.600,54 | -6,56% | |
| M | 43,19 | 41,50 | 44,10 | 2,79% | |
| USDF | 50,29 | 50,29 | 50,34 | -0,22% | |
| OKB | 3.975,93 | 3.870,51 | 4.356,18 | -8,13% | |
| U | 50,46 | 50,43 | 50,50 | -0,19% | |
| PAXG | 178.226,00 | 176.713,00 | 183.087,00 | -2,62% | |
| BUIDL | 50,52 | 50,52 | 50,52 | -0,15% | |
| AAVE | 4.910,70 | 4.752,10 | 5.310,85 | -6,45% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000169 | 0,000189 | -5,80% | |
| USDD | 50,33 | 50,31 | 50,47 | -0,24% | |
| WLFI | 2,22 | 2,22 | 2,36 | -4,91% | |
| ONDO | 14,23 | 13,77 | 15,12 | -4,45% | |
| ENA | 4,98 | 4,81 | 5,35 | -5,27% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,39 | 50,45 | -0,24% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -2,22% | |
| ASTER | 25,49 | 24,52 | 26,02 | -0,60% | |
| MNT | 18,91 | 18,71 | 20,19 | -4,17% | |
| DOT | 34,07 | 32,88 | 36,22 | -4,49% | |
| JST | 7,25 | 7,20 | 7,49 | -2,06% | |
| ICP | 102,68 | 99,86 | 110,83 | -6,39% | |
| BGB | 78,93 | 78,17 | 80,49 | -1,43% | |
| MORPHO | 76,39 | 74,96 | 82,87 | -7,02% | |
| SKY | 2,22 | 2,14 | 2,39 | -8,27% | |
| VVV | 1.026,33 | 965,76 | 1.110,39 | -6,95% | |
| USDGO | 50,53 | 50,51 | 50,54 | -0,13% | |
| OUSD | 50,46 | 50,35 | 50,59 | -0,28% | |
| BTW | 32,30 | 28,57 | 34,88 | 6,04% | |
| WLD | 11,67 | 11,35 | 12,86 | -8,20% | |
| ETC | 276,34 | 269,08 | 293,93 | -4,65% | |
| PUMP | 0,121839 | 0,118050 | 0,134085 | -7,89% | |
| PIEVERSE | 151,57 | 125,18 | 158,30 | 2,01% | |
| KCS | 295,44 | 290,37 | 313,51 | -3,87% | |
| POL | 3,83 | 3,72 | 4,06 | -5,28% | |
| ARB | 5,76 | 5,59 | 6,19 | -6,37% | |
| JUP | 11,52 | 11,09 | 12,70 | -9,00% | |
| PEARL | 95,49 | 93,18 | 115,13 | -18,34% | |
| KAS | 1,31 | 1,25 | 1,34 | -1,88% | |
| RENDER | 64,25 | 62,25 | 70,15 | -6,79% | |
| NIGHT | 2,14 | 2,04 | 2,31 | -4,55% | |
| GHO | 50,39 | 50,38 | 50,44 | -0,22% | |
| USTB | 570,14 | 570,08 | 570,14 | -0,14% | |
| ALGO | 3,70 | 3,60 | 3,91 | -4,09% | |
| ATOM | 61,73 | 60,61 | 64,38 | -3,04% | |
| GT | 312,29 | 306,71 | 354,16 | -10,34% | |
| INJ | 321,56 | 303,00 | 359,26 | -8,99% | |
| NEXO | 31,24 | 30,32 | 32,94 | -2,43% | |
| JAAA | 53,42 | 53,41 | 53,42 | -0,14% | |
| LIT | 118,54 | 116,29 | 141,14 | -15,70% | |
| PI | 2,50 | 2,39 | 2,76 | -7,77% | |
| BDX | 3,53 | 3,37 | 3,60 | 2,51% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,44 | -4,07% | |
| USD0 | 50,44 | 50,42 | 50,48 | -0,21% | |
| EURC | 55,25 | 55,25 | 55,52 | -0,36% | |
| TUSD | 50,41 | 50,37 | 50,49 | -0,18% | |
| CAKE | 74,99 | 73,19 | 80,45 | -5,42% | |
| EUTBL | 58,94 | 58,86 | 59,08 | -0,13% | |
| ZRO | 58,67 | 57,90 | 66,84 | -12,45% | |
| STX | 12,32 | 11,95 | 13,45 | -8,14% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 32,30 | 6,04% | |
| 43,19 | 2,79% | |
| 3,53 | 2,51% | |
| 151,57 | 2,01% | |
| 95,49 | -18,34% | |
| 118,54 | -15,70% | |
| 37.704,00 | -15,23% | |
| 0,191066 | -14,16% | |
| 58,67 | -12,45% | |
| 312,29 | -10,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 95,49 | -18,34% | |
| 118,54 | -15,70% | |
| 37.704,00 | -15,23% | |
| 0,191066 | -14,16% | |
| 58,67 | -12,45% | |
| 312,29 | -10,34% | |
| 144,08 | -10,07% | |
| 224,51 | -9,79% | |
| 11,52 | -9,00% | |
| 321,56 | -8,99% |
