Tüm Pariteler
19.11.2026 23:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.46 | 50.47 | 0,06% | |
| EUR | 55.51 | 55.53 | 0,21% | |
| GBP | 66.26 | 66.29 | -0,16% | |
| CHF | 59.76 | 59.79 | -0,06% | |
| CAD | 35.19 | 35.21 | -0,01% | |
| RUB | 0.61 | 0.62 | 0,38% | |
| AED | 13.74 | 13.74 | 0,07% | |
| AUD | 33.61 | 33.63 | -0,73% | |
| DKK | 7.41 | 7.41 | 0,04% | |
| SEK | 4.95 | 4.95 | -0,19% | |
| NOK | 5.16 | 5.17 | -0,64% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.48 | 162.05 | -0,02% | |
| ZAR | 2.89 | 2.89 | -1,10% | |
| BHD | 133.75 | 133.78 | 0,06% | |
| SAR | 13.45 | 13.46 | 0,06% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,03% | |
| ILS | 15.24 | 15.25 | -0,95% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | 0,20% | |
| MXN | 2.64 | 2.64 | -1,04% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -1,20% | |
| NZD | 27.70 | 27.71 | 0,03% | |
| BRL | 8.51 | 8.51 | -0,65% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,07% | |
| CZK | 2.27 | 2.27 | -0,14% | |
| PLN | 12.47 | 12.48 | -0,56% | |
| RON | 10.35 | 10.36 | 0,02% | |
| CNY | 7.54 | 7.54 | -0,29% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,31% | |
| ALL | 0.61 | 0.62 | 0,08% | |
| AZN | 29.68 | 29.69 | 0,06% | |
| BAM | 28.35 | 28.35 | -2,09% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | -0,58% | |
| COP | 0.01 | 0.01 | -2,08% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,03% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,05% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | -0,03% | |
| HKD | 6.43 | 6.44 | 0,10% | |
| ISK | 0.40 | 0.40 | -0,09% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,03% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | -1,07% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,01% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,04% | |
| MAD | 5.06 | 5.07 | 0,14% | |
| MDL | 2.76 | 2.76 | 0,14% | |
| MKD | 0.90 | 0.90 | 0,15% | |
| MYR | 12.27 | 12.27 | 0,16% | |
| OMR | 131.23 | 131.26 | 0,06% | |
| PEN | 14.78 | 14.79 | 0,09% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | -0,20% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,11% | |
| QAR | 13.37 | 14.42 | 0,34% | |
| RSD | 0.47 | 0.47 | 0,21% | |
| SGD | 39.06 | 39.07 | -0,12% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,07% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,07% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | -0,06% | |
| UAH | 1.12 | 1.12 | 0,38% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,16% | |
| GEL | 19.48 | 19.49 | 0,06% | |
| TND | 16.65 | 16.65 | -0,01% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,12% | |
| BIST | 11400.09 | 11400.09 | -0,67% | |
| BRENT | 92.14 | 92.14 | 0,21% | |
| EURUSD | 1.0973 | 1.0975 | -0,02% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.138.207,00 TRY-0,48% | |
88.884,00 TRY0,64% | |
50,41 TRY0,04% | |
29.344,00 TRY0,69% | |
50,44 TRY0,05% | |
48,58 TRY-0,07% | |
3.694,09 TRY0,58% |
